Resultatene følger under:
| Klasse A | ||||||||
| Plassering | Navn | Klubb | St.pl. 1 | St.pl. 2 | St.pl. 3 | St.pl. 4 | St.pl. 5 | SUM |
| Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | |||
| 1 | Magne Gusland | Brunlanes JFF | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 49 |
| 2 | Tore-Bjørn Edseth | Ullensaker JFF | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 45 |
| 3 | Freddy Jensen | Bærum JFF | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 45 |
| 4 | John Kr. Knutsen | Bærum JFF | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 43 |
| 5 | Stig Olav Morgenlien | Hemnes JFF | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 43 |
| 6 | Terje Gravklev | Bærum JFF | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 41 |
| 7 | Ivan Bunes | Høland JFF | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 40 |
| 8 | Jan Bålerud | Hemnes JFF | 8 | 10 | 10 | 3 | 9 | 40 |
| 9 | Kenneth Eikenes | Bjerke JFF | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 38 |
| 10 | Øivind Eriksen | Aurskog JFF | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 37 |
| 11 | Odd A. Lillerud | Ullensaker JFF | 4 | 9 | 8 | 9 | 7 | 37 |
| Klasse B | ||||||||
| Plassering | Navn | Klubb | St.pl. 1 | St.pl. 2 | St.pl. 3 | St.pl. 4 | St.pl. 5 | SUM |
| Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | |||
| 1 | Oddgeir Skogly | Bærum JFF | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 46 |
| 2 | Jørn Huatorpet | Bærum JFF | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 46 |
| 3 | Knut Johansson | Bærum JFF | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 44 |
| 4 | Jan Robert Korsveien | Fet JFF | 9 | 10 | 6 | 10 | 9 | 44 |
| 5 | Fred Y. Gresch | Blaker JFF | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 43 |
| 6 | Per Ivar Engen | Blaker JFF | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 43 |
| 7 | Steffen Raasok | Ullensaker JFF | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 43 |
| 8 | Sverre Johan Hillem | Sollihøgda JFF | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 42 |
| 9 | Jan Olav Stordal | Sarpsborg JFF | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 42 |
| 10 | Pål Huatorpet | Bærum JFF | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 42 |
| 11 | Kjell R. Larsen | Ullensaker JFF | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 40 |
| 12 | Kay Arne Nyhus | Kongsvinger JFF | 8 | 9 | 5 | 10 | 8 | 40 |
| 13 | Lars Kampenhaug | Bærum JFF | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 39 |
| 14 | Morten Bergersen | Bjørkelangen JFF | 10 | 6 | 8 | 8 | 7 | 39 |
| 15 | Dag Faaborg | Østmarka JFF | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 38 |
| 16 | Ronny Fjeldvang | Blaker JFF | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 38 |
| 17 | Rolf Kristian Fevik | Gjerdrum JFF | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 37 |
| 18 | Kai-Christian Johanson | Aurskog JFF | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 37 |
| 19 | Roy Arnesen | Bærum JFF | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 36 |
| 20 | Hilde Karin Eggen | Bærum JFF | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 36 |
| 21 | Annette Hovstø | Bærum JFF | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 36 |
| 22 | Torgeir Rui | Oslo JFF | 5 | 5 | 6 | 10 | 9 | 35 |
| 23 | Morten C. Jensen | Bjerke JFF | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| 24 | Kjetil Roos-Bjerke | Blaker JFF | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 35 |
| 25 | Jarle Soot | Hemnes JFF | 9 | 10 | 6 | 9 | 1 | 35 |
| Klasse B forts | ||||||||
| Plassering | Navn | Klubb | St.pl. 1 | St.pl. 2 | St.pl. 3 | St.pl. 4 | St.pl. 5 | SUM |
| Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | |||
| 26 | Lill Mari Østby | Lørenskog JFF | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 33 |
| 27 | Svein Grøtness | Bærum JFF | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 30 |
| 28 | Jan Ingar Stensrud | Blaker JFF | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 27 |
| Klasse D1 | ||||||||
| Plassering | Navn | Klubb | St.pl. 1 | St.pl. 2 | St.pl. 3 | St.pl. 4 | St.pl. 5 | SUM |
| Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | |||
| 1 | Jonas Eriksen | Ullensaker JFF | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 44 |
| 2 | Lasse Patrick Johansen Richardsen | Bjerke JFF | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 37 |
| 3 | Kjetil Fjeldvang | Blaker JFF | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 28 |
| Klasse D2 | ||||||||
| Plassering | Navn | Klubb | St.pl. 1 | St.pl. 2 | St.pl. 3 | St.pl. 4 | St.pl. 5 | SUM |
| Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | |||
| 1 | Andreas Bakke Myking | Asker JFF | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 43 |
| 2 | Thomas Bankhaug | Brunlanes JFF | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 41 |
| 3 | Jonas K. Østby | Bjørkelangen JFF | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 38 |
| 4 | Wilfred Geiche | Asker JFF | 7 | 9 | 7 | 10 | 5 | 38 |
| 5 | Anders Johansson | Bærum JFF | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 33 |
| 6 | Jakob A. Moen | Sørum JFF | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 32 |
| 7 | Andreas Skaarer | Fet JFF | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 30 |
| 8 | Henrik Torp | Rælingen JFF | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 28 |
| 9 | Torbjørn Tønneberg | Hemnes JFF | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 26 |
| 10 | Jim T. Grøndahl | Høland JFF | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 25 |
| 11 | Atle Gudbjørn Sand | Bærum JFF | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 24 |
| 12 | Petter Sauge | Aurskog JFF | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 24 |
| 13 | Andre Svendsen | Fet JFF | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| Klasse E1 | ||||||||
| Plassering | Navn | Klubb | St.pl. 1 | St.pl. 2 | St.pl. 3 | St.pl. 4 | St.pl. 5 | SUM |
| Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | |||
| 1 | Øistein Nygren | Eidsberg JFF | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 45 |
| 2 | Finn Jensen | Norstrand JFF | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 44 |
| 3 | Håvard Rui | Ullensaker JFF | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 44 |
| 4 | Rolf Andresen | Asker JFF | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 40 |
| 5 | Kjell Stenseth | Asker JFF | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 38 |
| 6 | Øistein Olsen | Ullensaker JFF | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 38 |
| 7 | Tormod Østlie | Blaker Jff | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 38 |
| 8 | Terje Sæther | Blaker JFF | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 26 |
| 9 | Aril Roos | Udnes JFF | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 21 |
| 10 | Egil Furuseth | Blaker JFF | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| Klasse E2 | ||||||||
| Plassering | Navn | Klubb | St.pl. 1 | St.pl. 2 | St.pl. 3 | St.pl. 4 | St.pl. 5 | SUM |
| Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | |||
| 1 | Kjell Wattum | Enebakk JFF | 7 | 9 | 9 | 4 | 5 | 34 |
| 2 | Bjørn E. Hansen | Solemskogen JFF | 3 | 9 | 6 | 8 | 7 | 33 |
| 3 | Helge Sundell | Skjeberg JFF | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 32 |
| 4 | Jan H. Eriksen | Ullensaker JFF | 7 | 8 | 5 | 9 | 3 | 32 |
| 5 | Olaf Steinsland | Nittedal-Hakadal JFF | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 31 |
| 6 | Harald Tandberg | Blaker JFF | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 29 |
| Klasse F | ||||||||
| Plassering | Navn | Klubb | St.pl. 1 | St.pl. 2 | St.pl. 3 | St.pl. 4 | St.pl. 5 | SUM |
| Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | |||
| 1 | Inger Haug Larsen | Ullensaker JFF | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 29 |
| 2 | Anne Cecilie Furuseth | Blaker JFF | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Klasse C | ||||||||
| Plassering | Navn | Klubb | St.pl. 1 | St.pl. 2 | St.pl. 3 | St.pl. 4 | St.pl. 5 | SUM |
| Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | Poeng | |||
| 1 | Jan Ø. Johansen | Fet JFF | 9 | 10 | 9 | 10 | 5 | 43 |
| 2 | Jon Kristoffer Skaret | Sollihøgda JFF | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 41 |
| 3 | Tom Johannesen | Blaker JFF | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 41 |
| 4 | Kjetil Engebretsen | Blaker JFF | 9 | 9 | 5 | 10 | 8 | 41 |
| 5 | Erik J. Thorbjørnsen | Bærum JFF | 7 | 9 | 5 | 10 | 8 | 39 |
| 6 | Henning Engen | Blaker JFF | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 38 |
| 7 | Stian Kokkim | Sørum JFF | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 38 |
| 8 | Trond Arve Hoel | Udnes JFF | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 37 |
| 9 | Øystein Hoel | Blaker JFF | 6 | 8 | 6 | 10 | 7 | 37 |
| 10 | Sigurd F. Blesvik | Lørenskog JFF | 8 | 4 | 9 | 10 | 6 | 37 |
| 11 | Kai Fjeldvang | Blaker JFF | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | 36 |
| 12 | Lars Kr. Grøndahl | Udnes JFF | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 36 |
| 13 | Trond Egil Engebretsen | Øststranda JFF | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 36 |
| 14 | Christer Jansson | Ullensaker JFF | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 36 |
| 15 | Christoffer Torp | Lørenskog JFF | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 36 |
| 16 | Vegard Teie | Blaker JFF | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 35 |
| 17 | Stian Kopperud | Blaker JFF | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 34 |
| 18 | Terje Hagen | Bjørkelangen JFF | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 34 |
| 19 | Lars H. Jensen | Bjerke JFF | 7 | 6 | 7 | 10 | 4 | 34 |
| 20 | Ronny Viken | Ullensaker JFF | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 34 |
| 21 | Henning Ruud | Ullensaker JFF | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 33 |
| 22 | Rolf Christensen | Eidsvold JFF | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 32 |
| 23 | Jørn A.Aaserud | S. Odal JFF | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 31 |
| 24 | Steinar Soot | Aurskog JFF | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 31 |
| 25 | Vegard Jørgensen | Aurskog JFF | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 29 |
| 26 | Gunnar Olstad | Gjerdrum JFF | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 29 |
| 27 | Willy Gaustad | Udnes JFF | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 29 |
| 28 | Stian Kristoffersen | Gjerdrum JFF | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 28 |
| 29 | Marius Olstad | Gjerdrum JFF | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 28 |
| 30 | Terje Wathne | Asker JFF | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 28 |
| 31 | Viggo Johannessen | Blaker JFF | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 27 |
| 32 | Håkon William Pran | Bjerke JFF | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 26 |
| 33 | Morten Buskerud | Gjerdrum JFF | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 26 |
| 34 | Jon Solberg | Bærum JFF | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 26 |
| 35 | Amund Brede Svendsen | Bærum JFF | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 24 |
| 36 | Vidar Kjelland Olsen | Blaker JFF | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 23 |
| 37 | Jørn Aaserud | Bjørkelangen JFF | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 | 23 |
| 38 | Trond Johansson | Bærum JFF | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 20 |
| 39 | Øyvind Haugan | Blaker JFF | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 20 |
| 40 | Knut Engebretsen | Blaker JFF | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 19 |
| 41 | Bjørnar Johansen | Bærum JFF | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 15 |
| 42 | Terje Østbye | Blaker JFF | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 43 | Tore Ruud | Blaker JFF | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Jan Werner Martinsen | Udnes JFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
