Resultater fra Leirduesti på Dammerud 2/5-10.
Plassering Navn Klubb Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Sum
Klasse A:
| 1 | Freddy Jensen | Bærud JFF | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 45 |
| 2 | John Kr. Knutsen | Bærum JFF | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 35 |
| 3 | Ronny Fjeldvang | Blaker JFF | 6 | 5 | 8 | 5 | 9 | 33 |
| 4 | Even Fjeld | Blaker JFF | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 23 |
| 5 | Per Edvartsen | Blaker JFF | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 22 |
| 6 | Torbjørn Sand | Bærum JFF | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Klasse B:
| 1 | Stig Olav Morgenlien | Hemnes JFF | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 45 |
| 2 | Jan Bålerud | Hemnes JFF | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 42 |
| 3 | Ronny Pettersen | Høland JSK | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 42 |
| 4 | Lars Kampenhaug | Bærum JFF | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 41 |
| 5 | Oddgeir Skogly | Bærum JFF | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 41 |
| 6 | Per Kr. Dahle | Gjerdrum JFF | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 41 |
| 7 | Per Ivar Engen | Blaker JFF | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 40 |
| 8 | Arne Andersen | Sollihøgda JFF | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 40 |
| 9 | Morten Bergersen | Bjørkelangen JFF | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 40 |
| 10 | Kjell R. Larsen | Ullensaker JFF | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 40 |
| 11 | Kenneth Eikenes | Bjerke JFF | 10 | 9 | 4 | 9 | 8 | 40 |
| 12 | Gard Andre Solberg | Nesodden JFF | 9 | 5 | 8 | 7 | 10 | 39 |
| 13 | Trond Sørensen | Ski JFF | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 38 |
| 14 | Svein Martin Tyreng | Nesodden JFF | 9 | 4 | 7 | 6 | 10 | 36 |
| 15 | Hilde Karin Eggen | Bærum JFF | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 35 |
| 16 | Jan Robert Korsveien | Fet JFF | 10 | 8 | 3 | 6 | 7 | 34 |
| 17 | Hans O. Røtterud | Bjerke JFF | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 34 |
| 18 | Jørn Huatorpet | Bærum JFF | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | 34 |
| 19 | Morten Berntsen | Bjerke JFF | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 33 |
| 20 | Håkon Fevik | Gjerdrum JFF | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 30 |
| 21 | Pål Huatorpet | Bærum JFF | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 29 |
Klasse C:
| 1 | Panagiotis Kalogerakis | Oslo JFF | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 44 |
| 2 | Tom Johannesen | Blaker JFF | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 42 |
| 3 | Trond Egil Engebretsen | Øststranda JFF | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 37 |
| 4 | Tom Sameien | Blaker JFF | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 35 |
| 5 | Stian Kokkim | Sørum JFF | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 34 |
| 6 | Trond Arve Hoel | Udnes JFF | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 34 |
| 7 | Anders Fosshaug | Hemnes JFF | 8 | 7 | 5 | 4 | 9 | 33 |
| 8 | Kai Fjeldvang | Blaker JFF | 9 | 4 | 2 | 7 | 10 | 32 |
| 9 | Kjetil Roos-Bjerke | Blaker JFF | 6 | 8 | 3 | 8 | 7 | 32 |
| 10 | Stian Kopperud | Blaker JFF | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 32 |
| 11 | Bjørn I. Nygård | Bjerke JFF | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 31 |
| 12 | Arve Hellerud | Blaker JFF | 5 | 5 | 3 | 10 | 8 | 31 |
| 13 | Ronny Viken | Ullensaker JFF | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 31 |
| 14 | Jørn A.Aaserud | S. Odal JFF | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 31 |
| 15 | Ole Martinsen | Trøgstad JFF | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 30 |
| 16 | Øystein Hoel | Blaker JFF | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 30 |
| 17 | Morten Engen | Blaker JFF | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 29 |
| 18 | Henning Engen | Blaker JFF | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 29 |
| 19 | Knut Svardal | Blaker JFF | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | 29 |
| 20 | Kjetil Engebretsen | Blaker JFF | 7 | 6 | 6 | 1 | 8 | 28 |
| 21 | Morten C. Jensen | Bjerke JFF | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 27 |
| 22 | Lars E. Lie | Høland JFF | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 26 |
| 23 | Arve Stokkebekk | Høland JFF | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 25 |
| 24 | Lars H. Jensen | Nannestad JFF | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 25 |
| 25 | Ole J. Delerud | Blaker JFF | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 24 |
| 26 | Eirik Nordby | Blaker JFF | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 24 |
| 27 | Viggo Johannessen | Blaker JFF | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 28 | Vegard Teie | Blaker JFF | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| 29 | Dan Lystad | Sørum JFF | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 |
| 30 | Espen Lie | Oslo JFF | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 31 | Kenneth Solberg | Blaker JFF | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Klasse D1:
| 1 | Kjetil Fjeldvang | Blaker JFF | 7 | 2 | 6 | 7 | 8 | 30 |
| 2 | Anders Johansson | Bærum JFF | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 25 |
| 3 | Jim T. Grøndahl | Høland JFF | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 19 |
| 4 | Atle Gudbjørn Sand | Bærum JFF | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 19 |
| 5 | Snorre Ekeheim Laakso | Hemnes JFF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Klasse D2:
| 1 | Wilfred Geiche | Asker JFF | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 39 |
| 2 | Kasper Løken | Høland JFF | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 39 |
| 3 | Ingar Høgmoen | Høland JFF | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 32 |
| 4 | Anders Bakke Myking | Asker JFF | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 25 |
Klasse E1:
| 1 | Tormod Østlie | Blaker Jff | 8 | 9 | 9 | 5 | 7 | 38 |
| 2 | Øistein Olsen | Ullensaker JFF | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37 |
| 3 | Øistein Hellerud | Blaker JFF | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 29 |
| 4 | Per G. Solberg | Nesodden JFF | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 28 |
| 5 | Terje Sæther | Blaker JFF | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 21 |
Klasse E2:
| 1 | Jan H. Eriksen | Ullensaker JFF | 8 | 7 | 2 | 8 | 6 | 31 |
| 2 | Olaf Steinsland | Nittedal-Hakadal JFF | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 29 |
| 3 | Harald Tandberg | Blaker JFF | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 25 |
| 4 | Bjørn A. Bredesen | Enebakk JFF | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 |
Klasse F:
| 1 | Tove Lunner | Bjørkelangen JFF | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 26 |
Gjester:
| 1 | Joakim Bakken | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 17 |
................
