- Arrangør: Blaker JFF - 25.02.2014 14:11:03
Plass | Navn | Forening | Klasse | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Skille | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse A | |||||||||||
1 | Lars Ola Rustad | Åslia JSK | A | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 148 |
2 | Thomas Bråthen | Høland JSK | A | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 18 | 146 |
3 | Gjermund Sørum | Buskeruds JFF | A | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 19 | 143 |
4 | Erik Tandberg | Buskeruds JFF | A | 25 | 23 | 25 | 19 | 25 | 25 | 17 | 142 |
5 | Jan Fredrik Ørmen | Buskeruds JFF | A | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 20 | 141 |
6 | Kent Halvorsen | Høland JSK | A | 23 | 25 | 25 | 21 | 23 | 23 | 18 | 140 |
7 | Ingar Sørum | Buskeruds JFF | A | 25 | 19 | 25 | 20 | 25 | 25 | 19 | 139 |
8 | Hans Olav Røtterud | Nannestad JFF | A | 25 | 23 | 23 | 19 | 25 | 23 | 15 | 138 |
9 | Paal Johansen | Trondheim JFF | A | 25 | 25 | 25 | 18 | 21 | 23 | 14 | 137 |
10 | Jan Nygård | Nannestad JFF | A | 23 | 21 | 25 | 21 | 21 | 25 | 19 | 136 |
11 | Tore-Bjørn Edseth | Nannestad JFF | A | 25 | 21 | 25 | 19 | 23 | 23 | 18 | 136 |
12 | Ronny Fjeldvang | Hemnes JFF | A | 25 | 23 | 25 | 11 | 25 | 25 | 17 | 134 |
13 | Thomas Keidel | Oslo JFF | A | 23 | 25 | 25 | 11 | 25 | 23 | 19 | 132 |
14 | Øyvind Brustad | Nannestad JFF | A | 25 | 25 | 25 | 14 | 23 | 20 | 14 | 132 |
15 | Arnt Sand | Enebakk JFF | A | 23 | 19 | 25 | 16 | 25 | 23 | 17 | 131 |
16 | Jonny Rustad | Åslia JSK | A | 25 | 23 | 21 | 21 | 17 | 21 | 13 | 128 |
17 | Per Michael Hegsvold | Romedal og Vallset JFF | A | 15 | 21 | 25 | 23 | 23 | 17 | 6 | 124 |
Klasse B | |||||||||||
1 | Jan Tore Skedsmo | Nannestad JFF | B | 25 | 23 | 25 | 21 | 23 | 19 | 9 | 136 |
2 | Morten Opsahl | Trøgstad JFF | B | 21 | 23 | 17 | 23 | 25 | 21 | 10 | 130 |
3 | Morten Moen | Gjerdrum JFF | B | 25 | 23 | 23 | 9 | 23 | 23 | 14 | 126 |
4 | Odd Martin Habberstad | Høland JSK | B | 21 | 23 | 25 | 20 | 19 | 18 | 14 | 126 |
5 | Albrigt Hauglid | Nannestad JFF | B | 21 | 21 | 25 | 15 | 21 | 21 | 15 | 124 |
6 | Kai Fjeldvang | Blaker JFF | B | 25 | 19 | 25 | 16 | 16 | 21 | 10 | 122 |
7 | Dag Morten Wisth | Lardal JFL | B | 21 | 23 | 23 | 10 | 17 | 20 | 11 | 114 |
Klasse D1 | |||||||||||
1 | Karl-Martin Wisth | Lardal JFL | D1 | 23 | 25 | 23 | 25 | 21 | 23 | 13 | 140 |
2 | Lina-Elise Nordli Rustad | Åslia JSK | D1 | 16 | 23 | 14 | 21 | 6 | 6 | 2 | 86 |
Klasse D2 | |||||||||||
1 | Snorre Ekeheien Laakso | Hemnes JFF | D2 | 23 | 25 | 23 | 21 | 25 | 25 | 21 | 142 |
2 | Kjetil Fjeldvang | Blaker JFF | D2 | 25 | 19 | 25 | 20 | 19 | 25 | 22 | 133 |
3 | Marius Nerdrum | Hemnes JFF | D2 | 21 | 21 | 25 | 17 | 19 | 25 | 20 | 128 |
4 | Tor-Erik Østhagen | Sør-Odal JFF | D2 | 19 | 19 | 23 | 13 | 21 | 20 | 12 | 115 |
5 | Ragnhild Sangen Billingsø | Eidskog JFF | D2 | 23 | 16 | 23 | 16 | 21 | 16 | 9 | 115 |
6 | Emil Sandås | Enebakk JFF | D2 | 23 | 18 | 23 | 12 | 5 | 23 | 13 | 104 |
7 | Espen Kirkenær | Øststranda JFF | D2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 8 | 6 | 98 |
8 | Anders Hammer | Sør-Odal JFF | D2 | 14 | 21 | 23 | 10 | 13 | 8 | 6 | 89 |
9 | Maren Sand | Rælingen JFF | D2 | 19 | 15 | 16 | 5 | 14 | 15 | 8 | 84 |
10 | Sondre Amundsen | NA | D2 | 15 | 14 | 15 | 13 | 5 | 13 | 6 | 75 |
11 | Trond Oskar Kristiansen | Enebakk JFF | D2 | 19 | 14 | 11 | 3 | 6 | 3 | 1 | 56 |
Klasse E1 | |||||||||||
1 | Øistein Olsen | Nannestad JFF | E1 | 25 | 25 | 25 | 16 | 23 | 25 | 23 | 139 |
2 | Willy Henriksen | Trøgstad JFF | E1 | 25 | 23 | 25 | 17 | 25 | 21 | 9 | 136 |
3 | Othar Hvaal | Lardal JFL | E1 | 25 | 18 | 25 | 16 | 25 | 25 | 22 | 134 |
4 | Odd Grønberg | Osen JFL | E1 | 23 | 25 | 25 | 13 | 23 | 25 | 18 | 134 |
5 | Willy Johannessen | Nesodden JFF | E1 | 23 | 17 | 25 | 19 | 25 | 23 | 13 | 132 |
6 | Håvard Rui | Ullensaker JFF | E1 | 23 | 23 | 21 | 19 | 21 | 21 | 10 | 128 |
7 | Ole Kristian Lillemoen | Gran JFF | E1 | 21 | 19 | 25 | 18 | 23 | 18 | 9 | 124 |
8 | Ottar Sørum | Buskeruds JFF | E1 | 25 | 17 | 25 | 12 | 19 | 25 | 21 | 123 |
9 | Johan Lund | Båstad Grunneier JFF | E1 | 23 | 21 | 23 | 19 | 17 | 20 | 19 | 123 |
10 | Jan Erik Stensrud | Blaker JFF | E1 | 21 | 25 | 16 | 15 | 16 | 16 | 7 | 109 |
11 | Martin Martinsen | Båstad Grunneier JFF | E1 | 19 | 21 | 21 | 18 | 18 | 9 | 3 | 106 |
12 | Øyvind Kvåle | Oslo JFF | E1 | 21 | 17 | 23 | 8 | 6 | 18 | 13 | 93 |
13 | Sverre Ivar Hoel | Blaker JFF | E1 | 21 | 15 | 20 | 13 | 12 | 10 | 3 | 91 |
14 | Rolf Hovda | Nittedal & Hakadal Skog jf. | E1 | 19 | 9 | 16 | 14 | 17 | 6 | 2 | 81 |
15 | Torbjørn Hagen | Aurskog JFF | E1 | 19 | 17 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63 |
16 | Birger Larsen | Lunner JFF | E1 | 9 | 17 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 48 |
Klasse E2 | |||||||||||
1 | Jan Sigurd Foss | Oslo JFF | E2 | 23 | 25 | 23 | 25 | 21 | 21 | 12 | 138 |
2 | Egil Digerås | Blaker JFF | E2 | 23 | 21 | 21 | 25 | 23 | 23 | 12 | 136 |
3 | Hans Jahren | Nannestad JFF | E2 | 19 | 21 | 23 | 21 | 23 | 25 | 18 | 132 |
4 | Ivar Wold | Skiptvet JFF | E2 | 19 | 25 | 23 | 23 | 23 | 15 | 10 | 128 |
5 | Arne Luke | Ullensaker JFF | E2 | 21 | 23 | 21 | 21 | 16 | 20 | 18 | 122 |
6 | Odd Arne Rustad | Mo JFF Nord-Odal | E2 | 19 | 23 | 17 | 23 | 18 | 15 | 9 | 115 |
7 | Asbjørn Berger | Aurskog JFF | E2 | 21 | 17 | 23 | 23 | 12 | 14 | 5 | 110 |
8 | Olaf Steinsland | Rælingen JFF | E2 | 15 | 15 | 17 | 25 | 12 | 14 | 7 | 98 |
9 | Torbjørn Gundersen | Enebakk JFF | E2 | 17 | 19 | 23 | 16 | 11 | 12 | 4 | 98 |
10 | Egil Sandås | Enebakk JFF | E2 | 19 | 15 | 16 | 23 | 11 | 8 | 3 | 92 |
Klasse F | |||||||||||
1 | Sigrid Lykkjen | Skaubygda JFF Frogn | F | 19 | 21 | 19 | 18 | 21 | 17 | 6 | 115 |
2 | KAROLINE HOLTKLIMPEN | Øyer-Tretten JFF | F | 21 | 19 | 23 | 13 | 20 | 18 | 10 | 114 |
3 | Lill Gundersen | Enebakk JFF | F | 23 | 14 | 21 | 13 | 19 | 21 | 13 | 111 |
4 | Tone Hagen | Ullensaker JFF | F | 19 | 17 | 21 | 8 | 16 | 25 | 12 | 106 |
5 | Ingvild Knutsen | Lunner JFF | F | 21 | 19 | 17 | 16 | 19 | 8 | 6 | 100 |
6 | Anne Berit Klinge Holtop | Enebakk JFF | F | 21 | 12 | 21 | 18 | 13 | 14 | 7 | 99 |
7 | Kari-Anne Aanerud | Blaker JFF | F | 21 | 19 | 17 | 6 | 16 | 16 | 8 | 95 |
8 | May Oldervik | Lillestrøm og Strømmen JFF | F | 14 | 17 | 14 | 6 | 11 | 18 | 12 | 80 |
9 | Annie Strand | Aurskog JFF | F | 19 | 14 | 23 | 0 | 11 | 12 | 4 | 79 |
10 | Marte Haugland | Enebakk JFF | F | 15 | 14 | 9 | 6 | 13 | 8 | 4 | 65 |
Klasse Gj | |||||||||||
1 | Steinar Vestby | Gjest | Gj | 19 | 25 | 21 | 15 | 21 | 23 | 12 | 124 |
2 | SIMEN NÆSS | Bjørkelangen JFF | Gj | 21 | 23 | 19 | 14 | 23 | 16 | 8 | 116 |
3 | Joar Lund | Sørum JF | Gj | 17 | 21 | 21 | 18 | 17 | 14 | 5 | 108 |
4 | SIGBJØRN NÆSS | Bjørkelangen JFF | Gj | 19 | 23 | 16 | 8 | 21 | 20 | 14 | 107 |
5 | JO Rønning | Gjest | Gj | 14 | 12 | 19 | 18 | 23 | 18 | 13 | 104 |
6 | pål arne kirkeby | Sørum JF | Gj | 19 | 17 | 21 | 8 | 17 | 15 | 8 | 97 |
7 | Arild Skaug | Gjest | Gj | 19 | 23 | 19 | 13 | 3 | 16 | 11 | 93 |
8 | Hans Imshaug | Gjest | Gj | 17 | 17 | 14 | 16 | 8 | 8 | 3 | 80 |
9 | Johannes Hindrum Kvalvik | Gjest | Gj | 10 | 16 | 11 | 5 | 11 | 10 | 5 | 63 |
Klasse JA | |||||||||||
1 | Kristian Eid | Blaker JFF | JA | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 19 | 146 |
2 | Øystein Hoel | Blaker JFF | JA | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 16 | 146 |
3 | Eigil Lorentzen | Trøgstad JFF | JA | 23 | 23 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 141 |
4 | Ole Andreas Nygaard | Skiptvet JFF | JA | 23 | 23 | 25 | 21 | 23 | 25 | 20 | 140 |
5 | Inge Mork | Enebakk JFF | JA | 25 | 25 | 23 | 20 | 23 | 23 | 16 | 139 |
6 | Thomas Løvåsdal | Buskeruds JFF | JA | 21 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 11 | 138 |
7 | Knut Engebretsen | Blaker JFF | JA | 23 | 23 | 25 | 21 | 23 | 23 | 18 | 138 |
8 | Jon Martin Kristiansen | Skiptvet JFF | JA | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 22 | 137 |
9 | Espen Nerdrum | Hemnes JFF | JA | 25 | 23 | 25 | 19 | 20 | 25 | 19 | 137 |
10 | Bjørn Terje Lund | Blaker JFF | JA | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 15 | 135 |
11 | Lars Ole Hoel | Blaker JFF | JA | 21 | 25 | 25 | 16 | 23 | 25 | 16 | 135 |
12 | Svein Olsen | Enebakk JFF | JA | 25 | 21 | 25 | 18 | 21 | 25 | 15 | 135 |
13 | Kjell Gunnar Lund | Båstad Grunneier JFF | JA | 25 | 21 | 25 | 21 | 23 | 20 | 13 | 135 |
14 | Roar Sandås | Enebakk JFF | JA | 25 | 19 | 25 | 18 | 21 | 25 | 21 | 133 |
15 | Trygve Kongsvold Larssen | Ås JFF | JA | 23 | 21 | 25 | 20 | 19 | 25 | 17 | 133 |
16 | Ronny Fjeldskogen | Hemnes JFF | JA | 23 | 21 | 23 | 21 | 16 | 25 | 15 | 129 |
17 | OlePetter Mikkelrud | Aurskog JFF | JA | 19 | 23 | 21 | 21 | 17 | 25 | 20 | 126 |
18 | Anja Teig | Enebakk JFF | JA | 25 | 21 | 25 | 16 | 16 | 21 | 14 | 124 |
19 | Lars Kristian Grøndahl | Udnes JFF | JA | 25 | 19 | 23 | 8 | 25 | 23 | 15 | 123 |
20 | Wemunn Aabø | Oslo JFF | JA | 23 | 25 | 25 | 11 | 16 | 23 | 20 | 123 |
21 | Tom Zahl Pedersen | Skaubygda JFF Frogn | JA | 19 | 18 | 23 | 19 | 18 | 25 | 20 | 122 |
22 | Kjetil Knutsen | Lunner JFF | JA | 19 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 9 | 122 |
23 | Rune Øberg Kristiansen | Enebakk JFF | JA | 23 | 19 | 25 | 8 | 23 | 23 | 16 | 121 |
24 | John Hermann Bakke | Lardal JFL | JA | 25 | 21 | 25 | 16 | 15 | 19 | 8 | 121 |
25 | Tom Skybak | Sarpsborg OJFF | JA | 23 | 25 | 25 | 11 | 19 | 18 | 11 | 121 |
26 | Asbjørn Nilsen | Svinndal JFF | JA | 23 | 23 | 23 | 19 | 11 | 21 | 9 | 120 |
27 | Kjetil Engebretsen | Hemnes JFF | JA | 21 | 25 | 17 | 23 | 25 | 5 | 5 | 116 |
28 | Per Morten Skogstad | Sørkedalen JFF | JA | 23 | 23 | 23 | 6 | 15 | 25 | 20 | 115 |
29 | Kay Kvisler | Skiptvet JFF | JA | 25 | 23 | 23 | 9 | 21 | 13 | 9 | 114 |
30 | Joakim Bro | Skiptvet JFF | JA | 23 | 23 | 25 | 11 | 17 | 14 | 6 | 113 |
Klasse JB | |||||||||||
1 | Arve Hellerud | Blaker JFF | JB | 25 | 23 | 25 | 15 | 25 | 25 | 22 | 138 |
2 | Vidar Holtop | Enebakk JFF | JB | 21 | 21 | 23 | 21 | 25 | 25 | 17 | 136 |
3 | Ivar Langerud | Kongsvinger JFF | JB | 25 | 21 | 25 | 15 | 23 | 25 | 23 | 134 |
4 | Ole Jonny Delerud | Blaker JFF | JB | 25 | 23 | 21 | 19 | 20 | 25 | 18 | 133 |
5 | Kim-Vidar Bogen | Skiptvet JFF | JB | 21 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | 16 | 132 |
6 | Alf Eivind Sandbraaten | Sørkedalen JFF | JB | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 13 | 8 | 132 |
7 | Dag Sukke | Heradsbygd Jff | JB | 23 | 19 | 25 | 16 | 23 | 25 | 18 | 131 |
8 | Ingar Woll | Oslo JFF | JB | 23 | 23 | 25 | 15 | 23 | 21 | 10 | 130 |
9 | Knut Helge Torskenæs | Sarpsborg OJFF | JB | 25 | 19 | 23 | 13 | 25 | 23 | 15 | 128 |
10 | Steffen Johansen | Heradsbygd Jff | JB | 21 | 23 | 23 | 21 | 11 | 25 | 19 | 124 |
11 | Roland Blomquist | Ås JFF | JB | 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | 23 | 13 | 123 |
12 | Bjørn Hoel | Skiptvet JFF | JB | 23 | 21 | 21 | 17 | 23 | 18 | 11 | 123 |
13 | Ole Anders Stenby | Blaker JFF | JB | 17 | 21 | 25 | 21 | 14 | 23 | 15 | 121 |
14 | Jan Arild Hoel | Øststranda JFF | JB | 19 | 21 | 23 | 18 | 21 | 19 | 9 | 121 |
15 | Tommy Solbakken | Øststranda JFF | JB | 19 | 23 | 25 | 16 | 20 | 17 | 10 | 120 |
16 | Olav Gaaren | Oslo JFF | JB | 19 | 19 | 23 | 14 | 19 | 25 | 13 | 119 |
17 | Kjell-Morten Evensen | Bjørkelangen JFF | JB | 19 | 19 | 21 | 17 | 19 | 23 | 11 | 118 |
18 | Henning Krogh | Blaker JFF | JB | 21 | 21 | 25 | 21 | 11 | 18 | 9 | 117 |
19 | Øyvind Haugan | Blaker JFF | JB | 23 | 17 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 114 |
20 | Ole Andreas Haugland | Enebakk JFF | JB | 19 | 21 | 18 | 16 | 21 | 19 | 10 | 114 |
21 | Emil Kvernhaugen Norum | Sør-Odal JFF | JB | 21 | 25 | 21 | 14 | 17 | 16 | 9 | 114 |
22 | Arne Sandnes | Blaker JFF | JB | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 5 | 111 |
23 | Morten Nicolai Hovde | NA | JB | 21 | 19 | 23 | 18 | 10 | 18 | 10 | 109 |
24 | Henning Holtet | Båstad Grunneier JFF | JB | 21 | 19 | 23 | 8 | 19 | 18 | 9 | 108 |
25 | Verner Bjerkvik | Ås JFF | JB | 21 | 19 | 23 | 8 | 11 | 25 | 18 | 107 |
26 | Jan Olav Johansen | Osen JFL | JB | 17 | 23 | 21 | 8 | 21 | 17 | 7 | 107 |
27 | Magne Bergum | Høland JSK | JB | 17 | 23 | 21 | 14 | 18 | 11 | 4 | 104 |
28 | Rolf Kristian Fevik | Gjerdrum JFF | JB | 20 | 21 | 19 | 8 | 14 | 20 | 13 | 102 |
29 | Synnøve Gillingsrud | Båstad Grunneier JFF | JB | 21 | 19 | 25 | 8 | 9 | 16 | 8 | 98 |
30 | Håkon Fevik | Gjerdrum JFF | JB | 5 | 16 | 16 | 21 | 15 | 19 | 9 | 92 |
31 | Raymond Haugen Larsen | Fenstad JFF | JB | 19 | 21 | 25 | 11 | 10 | 5 | 3 | 91 |
32 | Asbjørn Stetzer Lunde | Blaker JFF | JB | 19 | 12 | 19 | 6 | 19 | 11 | 4 | 86 |
Klasse JC | |||||||||||
1 | Jakob Andreas Moen | Sørum JF | JC | 25 | 21 | 21 | 16 | 18 | 23 | 14 | 124 |
2 | Mikael Mikalsen | Skiptvet JFF | JC | 19 | 21 | 25 | 18 | 19 | 21 | 13 | 123 |
3 | Lasse Andersen | Oslo JFF | JC | 25 | 21 | 25 | 11 | 17 | 23 | 13 | 122 |
4 | Leif Tønneberg | Høland JSK | JC | 21 | 21 | 23 | 14 | 19 | 23 | 11 | 121 |
5 | Lasse Sundem-Eriksen | Gjerdrum JFF | JC | 17 | 23 | 25 | 6 | 21 | 25 | 22 | 117 |
6 | Atle Ove Hagen | Ullensaker JFF | JC | 21 | 19 | 21 | 16 | 16 | 23 | 13 | 116 |
7 | Tommy Tørnby | Udnes JFF | JC | 19 | 21 | 21 | 16 | 21 | 18 | 10 | 116 |
8 | Stian Furulund | Sørum JF | JC | 25 | 19 | 19 | 6 | 25 | 21 | 11 | 115 |
9 | Knut Olav Klever | Rakkestad og Degernes JFF | JC | 23 | 19 | 25 | 16 | 16 | 16 | 8 | 115 |
10 | Bergthor Antonsson | Nannestad JFF | JC | 21 | 19 | 21 | 16 | 17 | 18 | 13 | 112 |
11 | Frode Linna | Enebakk JFF | JC | 21 | 17 | 17 | 19 | 21 | 17 | 8 | 112 |
12 | Roy Bergersen | Udnes JFF | JC | 23 | 21 | 23 | 6 | 19 | 18 | 13 | 110 |
13 | Kjetil Thoreid | Blaker JFF | JC | 16 | 12 | 21 | 18 | 21 | 21 | 10 | 109 |
14 | Geir Sverre Vorland | Skiptvet JFF | JC | 21 | 18 | 21 | 11 | 19 | 19 | 8 | 109 |
15 | Rune Lien | Heradsbygd Jff | JC | 19 | 18 | 23 | 20 | 14 | 15 | 9 | 109 |
16 | Anders J. Lund | Nannestad JFF | JC | 21 | 12 | 21 | 8 | 23 | 23 | 12 | 108 |
17 | Gøran Børli | NA | JC | 16 | 19 | 23 | 21 | 13 | 16 | 8 | 108 |
18 | Dan Lystad | Sørum JF | JC | 19 | 19 | 16 | 9 | 19 | 25 | 17 | 107 |
19 | Terje Holden | Bjørkelangen JFF | JC | 17 | 23 | 19 | 5 | 23 | 20 | 14 | 107 |
20 | Haakon Ingvaldsen | Blaker JFF | JC | 21 | 21 | 19 | 11 | 19 | 16 | 7 | 107 |
21 | Øyvind Engelstad | Enebakk JFF | JC | 19 | 25 | 18 | 11 | 21 | 13 | 5 | 107 |
22 | Eilert Torsnes | Enebakk JFF | JC | 19 | 19 | 23 | 19 | 18 | 8 | 6 | 106 |
23 | Tryggve Tønneberg | NA | JC | 25 | 15 | 21 | 16 | 13 | 15 | 9 | 105 |
24 | Fredrik Sæthern | Eidskog JFF | JC | 17 | 15 | 21 | 19 | 23 | 10 | 5 | 105 |
25 | Tor Erik Nilsen | Svinndal JFF | JC | 21 | 14 | 23 | 16 | 21 | 10 | 8 | 105 |
26 | Knut Barsnes Laache | Gjerdrum JFF | JC | 23 | 25 | 21 | 6 | 21 | 9 | 3 | 105 |
27 | Roger Ludvigsen | Sør-Odal JFF | JC | 21 | 19 | 17 | 18 | 17 | 12 | 4 | 104 |
28 | inge henning Mjønerud | Sørum JF | JC | 19 | 19 | 18 | 8 | 21 | 18 | 9 | 103 |
29 | Birger Ryeng | Sør-Varanger JFF | JC | 19 | 23 | 15 | 11 | 21 | 14 | 7 | 103 |
30 | Olaf Aanerud | Blaker JFF | JC | 19 | 21 | 19 | 8 | 16 | 19 | 9 | 102 |
31 | Kujtim Mustafovski | Oslo JFF | JC | 17 | 14 | 23 | 3 | 21 | 23 | 13 | 101 |
32 | Kristian Braathen | Oslo JFF | JC | 21 | 19 | 21 | 5 | 21 | 13 | 6 | 100 |
33 | Tor Erik Baksaas Andersen | Enebakk JFF | JC | 19 | 17 | 19 | 14 | 19 | 10 | 6 | 98 |
34 | John Lauritsen | Aurskog JFF | JC | 17 | 23 | 14 | 8 | 18 | 13 | 8 | 93 |
35 | Eivind Henriksen | Oslo JFF | JC | 21 | 23 | 18 | 14 | 3 | 13 | 8 | 92 |
36 | knut hovland | Lunner JFF | JC | 23 | 16 | 23 | 14 | 6 | 10 | 7 | 92 |
37 | Andreas Skaarer | NA | JC | 9 | 17 | 19 | 11 | 19 | 13 | 11 | 88 |
38 | Pål Christian Hornås | Bjørkelangen JFF | JC | 19 | 17 | 19 | 10 | 11 | 9 | 3 | 85 |
39 | Sigurbjörn Arnarson | Nannestad JFF | JC | 21 | 17 | 14 | 8 | 19 | 6 | 2 | 85 |
40 | Jon Einar Tveter Karlsen | Frogn JFF | JC | 16 | 15 | 16 | 3 | 14 | 12 | 4 | 76 |
41 | Neil Andreas Haakonsen | Solemskogen JFF | JC | 11 | 15 | 17 | 5 | 18 | 9 | 3 | 75 |
Generert av TreffData