Grasrot

 

 

Statistikk 2014

Ant. spillere 73

pr.31.12.2014 Kr.23.883.-

 Statistikk 2015

Ant.spillere 71

Pr.31.12.2015 Kr.24.073.-

 Statistikk 2016

Ant. spillere 73

Pr.31.12.2016 Kr.28.222.-

Statestikk 2017

Ant.spillere 73

Pr.13.4.2017 Kr.7654.-

 

Statistikk 2018

Ant. spillere 61

pr.31.12.2014 Kr.38.957,-

 

 

Resultater klasse JaktFelt Dammerud 24. feb. 2013

StevneID: 13JF0104 - Arrangør: Blaker JFF - 24.02.2013 16:55:33
PlassNavnForeningKlasseH1H2H3H4H5H6SkilleSum
Klasse A
1 Magne Holmbro Høland JSK A 25 25 25 25 25 25 16 150
2 Lars Klemet Strand Høland JSK A 25 25 23 25 25 25 15 148
3 Øyvind Brustad Nannestad JFF A 25 25 25 25 23 25 21 148
4 Thomas Bråthen Høland JSK A 25 25 25 25 23 25 17 148
5 Glenn Thomas Ugulen Buskeruds JFF A 25 25 23 25 23 25 24 146
6 Anders Fosshaug Høland JSK A 25 25 23 25 23 25 22 146
7 Hans Olav Røtterud Nannestad JFF A 25 23 25 25 25 23 19 146
8 Kent Halvorsen Høland JSK A 25 25 25 25 23 23 11 146
9 Wemunn Aabø Oslo JFF A 23 25 25 23 25 23 16 144
10 Tore-Bjørn Edseth Nannestad JFF A 25 25 23 25 25 20 13 143
11 Mona Holmbro Engebretsen Høland JSK A 23 25 23 25 21 25 21 142
12 Jan Nygård Nannestad JFF A 23 25 25 23 23 23 18 142
13 Jostein Bråten Eidskog JFF A 23 25 25 25 21 23 13 142
14 Erik Tandberg Buskeruds JFF A 25 25 23 25 18 25 21 141
15 Jan Fredrik Ørmen Buskeruds JFF A 25 25 23 23 21 21 11 138
16 Ingar Gjersrud Enebakk JFF A 25 25 21 25 13 25 14 134
17 Kai Fjeldvang Blaker JFF A 25 25 21 23 13 25 20 132
Klasse B
1 Willy Johannessen Nesodden JFF B 25 25 25 25 25 20 14 145
2 Odd Martin Habberstad Vestby JFF B 23 21 25 23 25 21 6 138
3 Kjetil Knutsen Lunner JFF B 19 25 23 20 23 23 13 133
4 Magne Bergum Høland JSK B 23 25 19 21 23 21 14 132
5 Albrigt Hauglid Nannestad JFF B 25 25 25 21 11 23 9 130
6 Morten Moen Gjerdrum JFF B 23 23 19 19 14 23 15 121
7 Jan Edgar Granli Aurskog JFF B 23 23 21 17 13 23 18 120
Klasse D1
1 Ragnhild Sangen Billingsø Eidskog JFF D1 21 25 25 19 23 25 10 138
2 Henrik Sandås Enebakk JFF D1 12 21 25 25 25 21 11 129
3 Halvar Sekkelsten Daljord Hedrum JFL D1 17 20 11 13 9 14 6 84
4 Jonas Holmbro Høland JSK D1 3 11 17 14 18 0 0 63
Klasse D2
1 Vegard Billingsø Eidskog JFF D2 25 25 21 25 23 25 19 144
2 Jan Tore Skedsmo Nannestad JFF D2 25 25 25 25 16 19 10 135
3 Marius Nerdrum Hemnes JFF D2 23 25 21 23 11 23 13 126
4 Kjetil Fjeldvang Blaker JFF D2 25 25 23 21 23 8 4 125
5 KJETIL TOREID Blaker JFF D2 17 14 17 21 6 19 10 94
Klasse E1
1 Øistein Olsen Nannestad JFF E1 25 25 23 25 21 25 21 144
2 Halvor Mørk Blaker JFF E1 25 25 23 25 23 17 8 138
3 Jakob Jødahl Blaker JFF E1 25 23 21 20 21 18 10 128
4 Håvard Rui Ullensaker JFF E1 25 25 19 19 14 19 7 121
5 Rolf Hovda Nittedal & Hakadal Skog jf. E1 19 21 19 19 20 21 11 119
6 Jan Erik Stensrud Blaker JFF E1 17 21 21 21 17 14 8 111
7 Ole Steinar Løvstad Gjerdrum JFF E1 21 19 17 21 5 16 10 99
8 Paal Sørensen Bærum JFF E1 21 19 16 9 18 8 3 91
9 Sverre Ivar Hoel Blaker JFF E1 17 16 19 9 6 16 12 83
10 Øistein Hellerud Blaker JFF E1 8 14 12 14 3 21 8 72
Klasse E2
1 Hans Jahren Nannestad JFF E2 23 25 25 23 25 16 8 137
2 Egil Digerås Blaker JFF E2 21 23 23 23 25 21 16 136
3 Heinz Nitschke Nittedal & Hakadal Skog jf. E2 23 23 19 18 25 21 14 129
4 Ole Swang Oslo JFF E2 21 23 20 21 25 19 11 129
5 Kjell Krogstad Blaker JFF E2 19 23 18 19 14 20 12 113
6 Asbjørn Berger Aurskog JFF E2 25 21 21 19 8 11 5 105
7 Olaf Steinsland Rælingen JFF E2 14 16 21 23 13 13 6 100
8 Egil Sandås Enebakk JFF E2 17 18 14 14 16 5 3 84
9 Leonhard Økland Nesodden JFF E2 12 16 19 9 19 3 1 78
Klasse F
1 Sigrid Lykkjen Skaubygda JFF Frogn F 23 23 17 21 10 23 16 117
2 Randi Snefjellå Oslo JFF F 21 23 14 14 16 11 4 99
3 Anne Berit Klinge Holtop Enebakk JFF F 23 23 12 21 0 8 5 87
4 Annie Øverli Strand Lørenskog SS F 14 23 15 17 8 8 4 85
5 Toril Karlsnes Aurskog JFF F 6 12 11 8 0 20 11 57
Klasse Gj
1 Tommy Tørnby Gjest Gj 21 25 23 23 21 23 13 136
2 Joar Lund Gjest Gj 23 23 19 25 23 21 11 134
3 Hans Imshaug Gjest Gj 17 23 19 17 21 18 11 115
4 Pål Arne Kirkeby NA Gj 19 21 21 19 21 11 5 112
5 Anne Rebekka Øiseth Høland JFF Gj 21 3 17 18 19 18 12 96
6 Herbjørn Kongtorp NA Gj 17 16 15 16 11 3 1 78
Klasse JA
1 Øystein Hoel Blaker JFF JA 25 25 21 25 23 25 16 144
2 Kristian Eid Blaker JFF JA 25 25 25 21 23 25 20 144
3 Knut Engebretsen Blaker JFF JA 25 25 25 25 21 23 9 144
4 Ole Gudem Asker JFF JA 23 25 23 23 23 25 18 142
5 Tom Zahl Pedersen Skaubygda JFF Frogn JA 25 25 21 25 21 25 16 142
6 Roar Sandås Enebakk JFF JA 23 25 25 23 21 25 21 142
7 Bjørn Terje Lund Blaker JFF JA 25 25 23 25 18 25 17 141
8 Kristoffer Clausen Blaker JFF JA 25 25 25 23 16 25 19 139
9 Odd Engen Glomsrudkollens JFF JA 21 25 21 25 21 25 16 138
10 Inge Mork Enebakk JFF JA 25 23 23 21 25 21 9 138
11 Tom Johannessen Blaker JFF JA 23 25 21 25 23 21 12 138
12 Lars Ole Hoel Blaker JFF JA 25 23 23 23 18 25 17 137
13 Rune Øberg Kristiansen Enebakk JFF JA 23 25 20 25 20 23 14 136
14 Geir Løvstad Gjerdrum JFF JA 25 25 23 23 16 23 15 135
15 Espen Nerdrum Hemnes JFF JA 25 25 23 21 18 21 11 133
16 Knut Andrè Holøien Eidskog JFF JA 21 18 23 21 23 25 20 131
17 Tommy Solbakken Øststranda JFF JA 25 23 21 25 11 25 17 130
18 Amund Brede Svendsen Bærum JFF JA 17 25 19 23 16 25 18 125
19 Bjørn Ivar Kristiansen Eidsvoll Skog JFF JA 17 17 19 19 23 23 12 118
20 Bjørnar Galby Skaubygda JFF Frogn JA 25 20 17 17 16 20 14 115
21 Karl Anton Fure Glomsrudkollens JFF JA 19 21 21 21 21 11 4 114
22 Frank Hage Enger Galterud JF og Friluftsfor. JA 0 3 21 25 15 16 7 80
Klasse JB
1 Arve Hellerud Blaker JFF JB 25 25 25 23 21 25 19 144
2 Jo Henning Stenby Blaker JFF JB 25 23 21 25 23 25 19 142
3 Mads Wiel Hemnes JFF JB 25 25 23 23 21 25 21 142
4 Lars Kampenhaug Bærum JFF JB 25 25 23 21 19 23 11 136
5 Lars Lystad Nannestad JFF JB 23 25 23 25 19 21 11 136
6 Lars Kristian Grøndahl Udnes JFF JB 25 25 21 25 16 23 17 135
7 Kjetil Engebretsen Hemnes JFF JB 23 23 21 21 23 23 15 134
8 Anja Teig Enebakk JFF JB 20 25 19 23 23 23 15 133
9 OlePetter Mikkelrud Aurskog JFF JB 21 25 21 23 20 23 17 133
10 Vidar Holtop Enebakk JFF JB 25 23 14 23 23 23 14 131
11 Ole Swang Oslo JFF JB 25 25 25 21 15 20 14 131
12 Tony Rybråten Galterud JF og Friluftsfor. JB 25 23 21 18 19 23 16 129
13 Ole Jonny Delerud Blaker JFF JB 25 19 19 23 19 23 11 128
14 Arne Sandnes Blaker JFF JB 13 25 23 25 21 21 10 128
15 Fredrik Heltzen Skaubygda JFF Frogn JB 25 23 23 19 11 25 19 126
16 Henning Krogh Blaker JFF JB 17 25 19 23 19 23 14 126
17 Kjell-Morten Evensen Bjørkelangen JFF JB 25 25 15 23 18 20 11 126
18 Espen Wandås Lørenskog Sportsskyttere JB 23 25 19 19 16 23 12 125
19 Ståle Harsheim Blaker JFF JB 25 23 21 18 14 23 13 124
20 Ole Anders Stenby Blaker JFF JB 25 25 21 21 14 13 5 119
21 Øivind Larsen Blaker JFF JB 21 25 15 23 14 15 13 113
22 Ole Andreas Haugland Enebakk JFF JB 23 23 19 15 21 12 4 113
23 Olav Gaaren Oslo JFF JB 19 23 23 19 9 18 9 111
24 Ingvild Knutsen Lunner JFF JB 23 23 19 21 16 6 2 108
25 Jan Ingar Stensrud Blaker JFF JB 14 25 14 19 16 18 8 106
26 Bjørn Udnes Øststranda JFF JB 19 25 23 11 11 16 12 105
27 Leif Økland Nesodden JFF JB 17 21 15 11 11 16 11 91
28 Christoffer Torp Lørenskog Sportsskyttere JB 23 25 11 0 0 0 0 59
Klasse JC
1 Roy Bergersen Udnes JFF JC 25 25 21 23 11 25 12 130
2 Freddy Jensen Bærum JFF JC 16 23 14 23 25 25 16 126
3 Torleif Mørk Blaker JFF JC 23 21 17 17 18 25 17 121
4 Rolf Kristian Fevik Gjerdrum JFF JC 25 23 12 21 14 25 19 120
5 Jens Petter Kamperud Blaker JFF JC 21 23 19 18 23 15 10 119
6 Stian Kokkin Blaker JFF JC 23 25 19 14 11 25 13 117
7 Trond Daljord Hedrum JFL JC 23 21 17 20 23 13 6 117
8 Leif Tønneberg Høland JSK JC 19 25 19 19 16 17 6 115
9 MARIUS NÆSS Blaker JFF JC 23 25 17 17 9 23 16 114
10 Johny Mork Delerud Blaker JFF JC 19 21 21 21 15 16 5 113
11 Håkon Vangberg Blaker JFF JC 20 21 19 19 11 21 10 111
12 Øyvind Engelstad Enebakk JFF JC 19 19 19 21 14 19 10 111
13 Håkon Fevik Gjerdrum JFF JC 19 25 21 23 3 19 7 110
14 Tom Erik Fladeby Imshaug Blaker JFF JC 21 21 19 23 18 5 4 107
15 Bergthor Antonsson Ullensaker JFF JC 23 23 19 18 8 15 8 106
16 Rune Pettersen Nannestad JFF JC 25 19 17 19 14 12 4 106
17 Ole Dølgaard Eid Blaker JFF JC 21 19 17 17 11 20 16 105
18 Eivind Henriksen Oslo JFF JC 21 23 15 16 11 18 9 104
19 Atle Johnsen Gjerdrum JFF JC 17 23 14 21 9 19 8 103
20 Benjamin Vangen Blaker JFF JC 17 18 19 21 17 9 0 101
21 Haakon Ingvaldsen Blaker JFF JC 23 19 23 14 10 11 2 100
22 Lars Kjetil Mikkelrud Nyberg Aurskog JFF JC 23 25 9 21 9 11 4 98
23 John Lauritsen Aurskog JFF JC 17 18 15 15 11 20 13 96
24 pål hornås Bjørkelangen JFF JC 17 23 25 8 13 9 3 95
25 Mangnus Hasel Sollihøgda JFF JC 19 12 19 11 15 17 6 93
26 Tryggve Tønneberg Høland JSK JC 25 25 12 15 3 10 6 90
27 Jan Robert Moen Aurskog JFF JC 16 21 9 19 10 14 5 89
28 Hand Arild Johansen Sørum JF JC 19 16 17 19 3 12 4 86
29 Håkon Fredriksen Øststranda JFF JC 23 21 11 3 18 9 3 85
30 Sigurbjørn Anarson Vestmarka JFF JC 17 16 6 14 6 18 14 77
31 Elvar Antonsson Udnes JFF JC 0 21 17 14 13 11 4 76
32 Ole Fredrik Haugland Enebakk JFF JC 14 19 12 14 8 3 1 70
33 Leif Stenby Blaker JFF JC 9 14 15 8 6 5 2 57
Kopirett © 2025 Blaker Jeger og Fiskerforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU General Public License.
 

Besøkende

Vi har 25 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Annonser/Linker