Resultater fra Løpeelg stevne på Dammerud 29/5-2010.
Klasse A:
1 | Holmbro Magne | Høland JSK | 50 25 25 | 100 | 17 |
2 | Fjeldvang Ronny | Blaker JFF | 50 24 25 | 99 | 16 |
3 | Strand Lars | Høland JSK | 50 24 24 | 98 | 13 |
4 | Bålerud Jan | Høland JSK | 49 24 25 | 98 | 4 |
5 | Nygard Jan | Nannestad JFF | 50 24 22 | 96 | 10 |
6 | Bråten Jostein | Eidskog JFF | 50 25 20 | 95 | 17 |
7 | Ekre Bjørn | Østre Trøgstad JFF | 50 19 19 | 88 | 11 |
Klasse B:
1 | Aabø Wemunn | Oslo JFF | 50 21 24 | 95 | 10 |
2 | Hauglid Albrigt | Nannestad JFF | 50 24 21 | 95 | 10 |
3 | Gjersrud Ingar | Blaker JFF | 49 23 22 | 94 | 11 |
4 | Fjeldvang Kai | Blaker JFF | 50 19 18 | 87 | 14 |
Klasse D1:
1 | Fjeldvang Kjetil | Blaker JFF | 50 24 15 | 89 | 6 |
2 | Strengen B Karl Ole | Østre Trøgstad JFF | 50 10 23 | 83 | 10 |
Klasse D2:
1 | Hauglid Jørgen | Nannestad JFF | 48 23 22 | 93 | 10 |
2 | Fjeldskogen Ole M | Høland JSK | 50 18 16 | 84 | 11 |
3 | Skedsmo Jan Tore | Nannestad JFF | 50 16 15 | 81 | 8 |
4 | Strengen B August | Østre Trøgstad JFF | 49 9 19 | 77 | 10 |
Klasse E1:
1 | Gravdal Jon Tore | Østre Trøgstad JFF | 48 15 15 | 78 | 7 |
Klasse E2:
1 | Jahren Hans | Nannestad JFF | 50 15 19 | 84 | 10 |
2 | Skedsmo Alfred | Nannestad JFF | 48 13 16 | 77 | 6 |
Klasse F:
1 | Engebretsen H Mona | Høland JSK | 50 16 14 | 80 | 10 |
2 | Torp Renate | Høland JSK | 45 4 14 | 63 | 5 |
Klasse JA:
1 | Johannessen Tom | Blaker JFF | 50 25 25 | 100 | 14 |
2 | Fjeldskogen Ronny | Høland JSK | 50 24 25 | 99 | 14 |
3 | Soot Jarle | Høland JSK | 49 25 23 | 97 | 16 |
4 | Mork Inge | Enebakk JFF | 50 22 20 | 92 | 10 |
5 | Engebretsen Knut | Blaker JFF | 50 22 18 | 90 | 13 |
6 | Hoel Øystein | Blaker JFF | 50 15 15 | 80 | 9 |
Klasse JB:
1 | Hoel Lars Ole | Blaker JFF | 49 25 16 | 90 | 7 |
2 | Bergum Magne | Høland JSK | 49 20 12 | 81 | 10 |
3 | Stenby Ole Anders | Blaker JFF | 48 9 16 | 73 | 10 |
Klasse JC:
1 | Eid Kristian | Blaker JFF | 49 25 23 | 97 | 10 |
2 | Søberg Morten | Blaker JFF | 50 12 24 | 86 | 8 |
3 | Ovrid Mads A | Fet JFF | 47 17 14 | 78 | 7 |
4 | Solbakken Tommy | Øststranda JFF | 49 12 16 | 77 | 4 |
5 | Nyborg Trond | Enebakk JFF | 48 9 18 | 75 | 9 |
6 | Hagen Sten Erik | Aurskog JFF | 42 12 18 | 72 | 6 |
7 | Udnes Bjørn | Øststranda JFF | 45 5 12 | 62 | 7 |