Resultater fra Jegertrap stevne på Dammerud 6/6-2010.
Plassering | Navn | Klubb | Serie 1 | Serie 1 | Serie 1 | Serie 2 | Serie 2 | Serie 2 | SUM |
Poeng | Lengste | Neste | Poeng | Lengste | Neste | Poeng |
Klasse A:
1 | Morten Bergersen | Bjørkelangen JFF | 24 | 20 | 4 | 23 | 12 | 9 | 47 |
2 | Kjell O. Ekenes | Enebakk JFF | 22 | 9 | 5 | 24 | 22 | 2 | 46 |
3 | Per Ivar Engen | Blaker JFF | 21 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | 45 |
4 | Dag Blakkisrud | Ullensaker JFF | 23 | 17 | 5 | 20 | 7 | 7 | 43 |
5 | Jan Martinsen | Udnes JFF | 18 | 6 | 5 | 24 | 17 | 7 | 42 |
Klasse B:
1 | Jan Bålerud | Hemnes JFF | 25 | 25 | 0 | 22 | 8 | 7 | 47 |
2 | Stig Olav Morgenlien | Hemnes JFF | 23 | 19 | 4 | 21 | 11 | 8 | 44 |
3 | Anita Thøgesen | Ullensaker JFF | 21 | 17 | 6 | 21 | 11 | 5 | 42 |
4 | Kai Fjeldvang | Blaker JFF | 19 | 7 | 3 | 22 | 10 | 6 | 41 |
5 | Panagiotis Kalogerakis | Oslo JFF | 20 | 7 | 6 | 21 | 7 | 6 | 41 |
6 | Øystein Hoel | Blaker JFF | 14 | 4 | 3 | 18 | 8 | 4 | 32 |
Klasse C:
1 | Kjetil Roos-Bjerke | Blaker JFF | 20 | 7 | 6 | 24 | 19 | 5 | 44 |
2 | Trond Arve Hoel | Udnes JFF | 22 | 9 | 7 | 22 | 10 | 5 | 44 |
3 | Morten Johansen | Lørenskog SS | 18 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 40 |
4 | Ole Jonny Delerud | Blaker JFF | 20 | 8 | 5 | 19 | 9 | 7 | 39 |
5 | Ronny Fjeldvang | Blaker JFF | 19 | 6 | 5 | 16 | 4 | 3 | 35 |
6 | Rune Norum | Sør-Odal JFF | 18 | 7 | 3 | 13 | 5 | 3 | 31 |
7 | Vegar Teie | Blaker JFF | 16 | 9 | 3 | 14 | 5 | 3 | 30 |
8 | Haakon Ingvaldsen | Blaker JFF | 11 | 4 | 2 | 15 | 6 | 3 | 26 |
9 | Tom Johannesen | Blaker JFF | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Klasse D1:
1 | Kjetil Fjeldvang | Blaker JFF | 15 | 8 | 2 | 18 | 7 | 5 | 33 |
2 | Snorre Ekeheien Laakso | Hemnes JFF | 16 | 8 | 2 | 11 | 4 | 2 | 27 |
Klasse D2:
1 | Henning Knudsen | Lørenskog SS | 20 | 11 | 5 | 22 | 19 | 2 | 42 |
Klasse E1:
1 | Per Bunes | Rælingen JFF | 21 | 9 | 8 | 21 | 12 | 4 | 42 |
2 | Tormod Østlie | Blaker JFF | 21 | 10 | 5 | 21 | 7 | 4 | 42 |
3 | Knut Nilsen | Aurskog JFF | 18 | 5 | 4 | 21 | 8 | 6 | 39 |
4 | Birger Delbekk | Sør-Odal JFF | 16 | 4 | 3 | 18 | 6 | 6 | 34 |
5 | Leif Nordhagen | Enebakk JFF | 14 | 8 | 2 | 19 | 7 | 3 | 33 |
6 | Per G. Solberg | Nesodden JFF | 15 | 3 | 3 | 16 | 5 | 5 | 31 |
Klasse E2:
1 | Knut W. Hansen | Bjørkelangen JFF | 19 | 9 | 3 | 20 | 11 | 4 | 39 |
2 | Kjell Ekenes | Enebakk JFF | 20 | 11 | 5 | 19 | 5 | 4 | 39 |
3 | Harald Tandberg | Blaker JFF | 21 | 7 | 6 | 17 | 5 | 5 | 38 |
4 | Vidar I. Ludviksen | Ullensaker JFF | 14 | 3 | 2 | 19 | 11 | 5 | 33 |
5 | Sigmund Løkka | Lørenskog SS | 11 | 4 | 3 | 16 | 5 | 4 | 27 |